---
title: "Αθροιστές λογιστικών καταστάσεων"
canonical: "https://wiki.soft1.eu/space/SS5EL/239304810/%CE%91%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82%20%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD"
format: markdown
---
Για τον υπολογισμό της Ετήσιας Χρημ/κής κατάστασης (ΤτΕ), θα πρέπει να συνδέσετε τους αθροιστές λογιστικών καταστάσεων Β.1, Β.2.1,  Β.2.2 & Β.4 με τον αντίστοιχο κωδικό της Τράπεζας της Ελλάδος  
Τους **Αθροιστές λογιστικών καταστάσεων** θα του βρείτε στο menu Χρηματοοικονομική διαχείριση > Γενική λογιστική > Οργάνωση.    
Δείτε παρακάτω τις λίστες με την προτεινόμενη συνδεσμολογία των αθροιστών της κατάστασης Β. 1, Β. 2. 1,  Β. 2. 2 & Β. 4 (SOFT1 πρότυπη παραμετροποίηση) με την Τράπεζα της Ελλάδος. 


#### **Κωδικοί 203 - 256**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός | Σύντμηση | Περιγραφή | Κωδικός ΤτΕ |
| 203 | 5045 | Αναβαλλόμενοι φόροι (Υποχρεώσεις)  Β.1 | 31140 |
| 204 | 5046 | Τραπεζικά Δάνεια  Β.1 | 31210 |
| 205 | 5047 | Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Β.1 | 31220 |
| 206 | 5048 | Εμπορικές υποχρεώσεις Β.1 | 31230 |
| 207 | 5050 | Λοιποί φόροι και τέλη Β.1 | 31250 |
| 208 | 5051 | Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Β.1 | 31260 |
| 209 | 5001 | Ακίνητα Β.1 | 11110 |
| 210 | 5002 | Μηχανολογικός εξοπλισμός Β.1 | 11120 |
| 211 | 5003 | Λοιπός εξοπλισμός Β.1 | 11130 |
| 212 | 5004 | Επενδύσεις σε ακίνητα Β.1 | 11140 |
| 213 | 5005 | Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία(Μη κυκλ/ντα) Β.1 | 11150 |
| 214 | 5006 | Λοιπά ενσώματα στοιχεία Β.1 | 11160 |
| 215 | 5007 | Δαπάνες ανάπτυξης Β.1 | 11210 |
| 216 | 5008 | Υπεραξία Β.1 | 11220 |
| 217 | 5009 | Λοιπά αυλα Β.1 | 11230 |
| 218 | 5010 | Προκαταβολές & μη κυκλοφορ. στοιχεία υπό κατ. Β.1 | 11420 |
| 219 | 5011 | Δάνεια και απαιτήσεις Β.1 | 11410 |
| 220 | 5012 | Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις Β.1 | 11440 |
| 221 | 5013 | Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς & κοινοπρ. Β.1 | 11430 |
| 222 | 5015 | Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση Β.1 | 11450 |
| 223 | 5016 | Αναβαλλόμενοι φόροι Β.1 | 11500 |
| 224 | 5017 | Ετοιμα και ημιτελή προιόντα Β.1 | 12110 |
| 225 | 5018 | Εμπορεύματα Β.1 | 12120 |
| 226 | 5019 | Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά Β.1 | 12130 |
| 227 | 5054 | Εσοδα επόμενων χρήσεων Β.1 | 31290 |
| 228 | 5021 | Προκαταβολές για αποθέματα Β.1 | 12150 |
| 229 | 5022 | Λοιπά αποθέματα Β.1 | 12160 |
| 230 | 5023 | Εμπορικές απαιτήσεις Β.1 | 12210 |
| 231 | 5024 | Δουλευμένα έσοδα περιόδου Β.1 | 12220 |
| 232 | 5025 | Λοιπές απαιτήσεις Β.1 | 12230 |
| 233 | 5026 | Εμπορικό χαρτοφυλάκιο Β.1 | 12240 |
| 234 | 5027 | Προπληρωμένα έξοδα Β.1 | 12250 |
| 235 | 5028 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Β.1 | 12260 |
| 236 | 5029 | Κεφάλαιο Β.1 | 21110 |
| 237 | 5030 | Υπέρ το άρτιο Β.1 | 21120 |
| 238 | 5031 | Καταθέσεις ιδιοκτητών Β.1 | 21130 |
| 239 | 5032 | Ιδιοι τίτλοι Β.1 | 21140 |
| 240 | 5033 | Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων Β.1 | 21210 |
| 241 | 5034 | Διαφορές αξίας διαθεσίμων για πώληση Β.1 | 21220 |
| 242 | 5035 | Διαφορές αξίας στοιχ. αντιστάθμισης ταμ. ροώνΒ.1 | 21230 |
| 243 | 5036 | Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού Β.1 | 21310 |
| 244 | 5037 | Αφορολόγητα αποθεματικά Β.1 | 21320 |
| 245 | 5038 | Αποτελέσματα εις νέο Β.1 | 21330 |
| 246 | 5039 | Συναλλαγματικές διαφορές Β.1 | 21400 |
| 247 | 5040 | Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Β.1 | 32100 |
| 248 | 5041 | Λοιπές προβλέψεις Β.1 | 32200 |
| 249 | 5042 | Δάνεια Β.1 | 31110 |
| 250 | 5043 | Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Β.1 | 31120 |
| 251 | 5044 | Κρατικές επιχορηγήσεις Β.1 | 31130 |
| 252 | 5052 | Λοιπές υποχρεώσεις Β.1 | 31270 |
| 253 | 5053 | Εξοδα χρήσεως δουλευμένα Β.1 | 31280 |
| 254 | 5020 | Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Κυκλοφορούντα) Β.1 | 12140 |
| 255 | 5049 | Φόροι εισοδήματος (Ισολογισμός) Β.1 | 31240 |
| 256 | 5014 | Διαθέσιμα για πώληση Β.1 | 11230 |


#### **Κωδικοί 359 - 399**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός | Σύντμηση | Περιγραφή | Κωδικός ΤτΕ |
| 203 | 5045 | Αναβαλλόμενοι φόροι (Υποχρεώσεις)  Β.1 | 31140 |
| 204 | 5046 | Τραπεζικά Δάνεια  Β.1 | 31210 |
| 205 | 5047 | Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Β.1 | 31220 |
| 206 | 5048 | Εμπορικές υποχρεώσεις Β.1 | 31230 |
| 207 | 5050 | Λοιποί φόροι και τέλη Β.1 | 31250 |
| 208 | 5051 | Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Β.1 | 31260 |
| 209 | 5001 | Ακίνητα Β.1 | 11110 |
| 210 | 5002 | Μηχανολογικός εξοπλισμός Β.1 | 11120 |
| 211 | 5003 | Λοιπός εξοπλισμός Β.1 | 11130 |
| 212 | 5004 | Επενδύσεις σε ακίνητα Β.1 | 11140 |
| 213 | 5005 | Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία(Μη κυκλ/ντα) Β.1 | 11150 |
| 214 | 5006 | Λοιπά ενσώματα στοιχεία Β.1 | 11160 |
| 215 | 5007 | Δαπάνες ανάπτυξης Β.1 | 11210 |
| 216 | 5008 | Υπεραξία Β.1 | 11220 |
| 217 | 5009 | Λοιπά αυλα Β.1 | 11230 |
| 218 | 5010 | Προκαταβολές & μη κυκλοφορ. στοιχεία υπό κατ. Β.1 | 11420 |
| 219 | 5011 | Δάνεια και απαιτήσεις Β.1 | 11410 |
| 220 | 5012 | Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις Β.1 | 11440 |
| 221 | 5013 | Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς & κοινοπρ. Β.1 | 11430 |
| 222 | 5015 | Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση Β.1 | 11450 |
| 223 | 5016 | Αναβαλλόμενοι φόροι Β.1 | 11500 |
| 224 | 5017 | Ετοιμα και ημιτελή προιόντα Β.1 | 12110 |
| 225 | 5018 | Εμπορεύματα Β.1 | 12120 |
| 226 | 5019 | Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά Β.1 | 12130 |
| 227 | 5054 | Εσοδα επόμενων χρήσεων Β.1 | 31290 |
| 228 | 5021 | Προκαταβολές για αποθέματα Β.1 | 12150 |
| 229 | 5022 | Λοιπά αποθέματα Β.1 | 12160 |
| 230 | 5023 | Εμπορικές απαιτήσεις Β.1 | 12210 |
| 231 | 5024 | Δουλευμένα έσοδα περιόδου Β.1 | 12220 |
| 232 | 5025 | Λοιπές απαιτήσεις Β.1 | 12230 |
| 233 | 5026 | Εμπορικό χαρτοφυλάκιο Β.1 | 12240 |
| 234 | 5027 | Προπληρωμένα έξοδα Β.1 | 12250 |
| 235 | 5028 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Β.1 | 12260 |
| 236 | 5029 | Κεφάλαιο Β.1 | 21110 |
| 237 | 5030 | Υπέρ το άρτιο Β.1 | 21120 |
| 238 | 5031 | Καταθέσεις ιδιοκτητών Β.1 | 21130 |
| 239 | 5032 | Ιδιοι τίτλοι Β.1 | 21140 |
| 240 | 5033 | Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων Β.1 | 21210 |
| 241 | 5034 | Διαφορές αξίας διαθεσίμων για πώληση Β.1 | 21220 |
| 242 | 5035 | Διαφορές αξίας στοιχ. αντιστάθμισης ταμ. ροώνΒ.1 | 21230 |
| 243 | 5036 | Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού Β.1 | 21310 |
| 244 | 5037 | Αφορολόγητα αποθεματικά Β.1 | 21320 |
| 245 | 5038 | Αποτελέσματα εις νέο Β.1 | 21330 |
| 246 | 5039 | Συναλλαγματικές διαφορές Β.1 | 21400 |
| 247 | 5040 | Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Β.1 | 32100 |
| 248 | 5041 | Λοιπές προβλέψεις Β.1 | 32200 |
| 249 | 5042 | Δάνεια Β.1 | 31110 |
| 250 | 5043 | Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Β.1 | 31120 |
| 251 | 5044 | Κρατικές επιχορηγήσεις Β.1 | 31130 |
| 252 | 5052 | Λοιπές υποχρεώσεις Β.1 | 31270 |
| 253 | 5053 | Εξοδα χρήσεως δουλευμένα Β.1 | 31280 |
| 254 | 5020 | Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Κυκλοφορούντα) Β.1 | 12140 |
| 255 | 5049 | Φόροι εισοδήματος (Ισολογισμός) Β.1 | 31240 |
| 256 | 5014 | Διαθέσιμα για πώληση Β.1 | 11230 |


#### **Κωδικοί 400 - 437**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός | Σύντμηση | Περιγραφή | Κωδικός ΤτΕ |
| 203 | 5045 | Αναβαλλόμενοι φόροι (Υποχρεώσεις)  Β.1 | 31140 |
| 204 | 5046 | Τραπεζικά Δάνεια  Β.1 | 31210 |
| 205 | 5047 | Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Β.1 | 31220 |
| 206 | 5048 | Εμπορικές υποχρεώσεις Β.1 | 31230 |
| 207 | 5050 | Λοιποί φόροι και τέλη Β.1 | 31250 |
| 208 | 5051 | Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Β.1 | 31260 |
| 209 | 5001 | Ακίνητα Β.1 | 11110 |
| 210 | 5002 | Μηχανολογικός εξοπλισμός Β.1 | 11120 |
| 211 | 5003 | Λοιπός εξοπλισμός Β.1 | 11130 |
| 212 | 5004 | Επενδύσεις σε ακίνητα Β.1 | 11140 |
| 213 | 5005 | Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία(Μη κυκλ/ντα) Β.1 | 11150 |
| 214 | 5006 | Λοιπά ενσώματα στοιχεία Β.1 | 11160 |
| 215 | 5007 | Δαπάνες ανάπτυξης Β.1 | 11210 |
| 216 | 5008 | Υπεραξία Β.1 | 11220 |
| 217 | 5009 | Λοιπά αυλα Β.1 | 11230 |
| 218 | 5010 | Προκαταβολές & μη κυκλοφορ. στοιχεία υπό κατ. Β.1 | 11420 |
| 219 | 5011 | Δάνεια και απαιτήσεις Β.1 | 11410 |
| 220 | 5012 | Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις Β.1 | 11440 |
| 221 | 5013 | Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς & κοινοπρ. Β.1 | 11430 |
| 222 | 5015 | Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση Β.1 | 11450 |
| 223 | 5016 | Αναβαλλόμενοι φόροι Β.1 | 11500 |
| 224 | 5017 | Ετοιμα και ημιτελή προιόντα Β.1 | 12110 |
| 225 | 5018 | Εμπορεύματα Β.1 | 12120 |
| 226 | 5019 | Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά Β.1 | 12130 |
| 227 | 5054 | Εσοδα επόμενων χρήσεων Β.1 | 31290 |
| 228 | 5021 | Προκαταβολές για αποθέματα Β.1 | 12150 |
| 229 | 5022 | Λοιπά αποθέματα Β.1 | 12160 |
| 230 | 5023 | Εμπορικές απαιτήσεις Β.1 | 12210 |
| 231 | 5024 | Δουλευμένα έσοδα περιόδου Β.1 | 12220 |
| 232 | 5025 | Λοιπές απαιτήσεις Β.1 | 12230 |
| 233 | 5026 | Εμπορικό χαρτοφυλάκιο Β.1 | 12240 |
| 234 | 5027 | Προπληρωμένα έξοδα Β.1 | 12250 |
| 235 | 5028 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Β.1 | 12260 |
| 236 | 5029 | Κεφάλαιο Β.1 | 21110 |
| 237 | 5030 | Υπέρ το άρτιο Β.1 | 21120 |
| 238 | 5031 | Καταθέσεις ιδιοκτητών Β.1 | 21130 |
| 239 | 5032 | Ιδιοι τίτλοι Β.1 | 21140 |
| 240 | 5033 | Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων Β.1 | 21210 |
| 241 | 5034 | Διαφορές αξίας διαθεσίμων για πώληση Β.1 | 21220 |
| 242 | 5035 | Διαφορές αξίας στοιχ. αντιστάθμισης ταμ. ροώνΒ.1 | 21230 |
| 243 | 5036 | Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού Β.1 | 21310 |
| 244 | 5037 | Αφορολόγητα αποθεματικά Β.1 | 21320 |
| 245 | 5038 | Αποτελέσματα εις νέο Β.1 | 21330 |
| 246 | 5039 | Συναλλαγματικές διαφορές Β.1 | 21400 |
| 247 | 5040 | Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Β.1 | 32100 |
| 248 | 5041 | Λοιπές προβλέψεις Β.1 | 32200 |
| 249 | 5042 | Δάνεια Β.1 | 31110 |
| 250 | 5043 | Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Β.1 | 31120 |
| 251 | 5044 | Κρατικές επιχορηγήσεις Β.1 | 31130 |
| 252 | 5052 | Λοιπές υποχρεώσεις Β.1 | 31270 |
| 253 | 5053 | Εξοδα χρήσεως δουλευμένα Β.1 | 31280 |
| 254 | 5020 | Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Κυκλοφορούντα) Β.1 | 12140 |
| 255 | 5049 | Φόροι εισοδήματος (Ισολογισμός) Β.1 | 31240 |
| 256 | 5014 | Διαθέσιμα για πώληση Β.1 | 11230 |