---
title: "Accounting Reconciliation"
canonical: "https://wiki.soft1.eu/space/SS5EL/189729045/Accounting%20Reconciliation"
format: markdown
---
---

---

---

#### ➡️ <span style="color: #0747a6">Ενδεικτικό Σενάριο</span>

*(Διατίθεται και μέσω του πιο πρόσφατου SOFTONE xdt.)*


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → Πωλήσεις (εμπορεύματα–προϊόντα-λοιπ. αποθέματα) | Πωλήσεις εμπορευμάτων–προϊόντων-λοιπ. αποθεμάτων<br>Πωλήσεις Εμπορευμάτων | Στατιστική πωλήσεων | Θετικό | SALVAL | Τύπος υλικών | MSODTYPE | 51 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 70 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 71 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 72.22 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 72.24 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 72.25 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 72.26 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 72.28 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 72.00 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 72.10 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 72.11 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → Παροχή υπηρεσιών | Παροχή υπηρεσιών | Στατιστική πωλήσεων | Θετικό | SALVAL | Τύπος υλικών | MSODTYPE | 52 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 73 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → Λοιπά Έσοδα | Λοιπά έσοδα | Στατιστική δαπανών / χρεωπιστώσεων | Θετικό | EXPVAL | Ενότητα | SOSOURCE | 1353 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 74 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 75 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 76 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 78 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → ΦΠΑ εκροών-πωλήσεις | ΦΠΑ Εκροών (λοιπά έσοδα) | Στατιστική δαπανών / χρεωπιστώσεων | Θετικό | IMPVATAMNT | Ενότητα | SOSOURCE | 1351 |
| ΦΠΑ Εκροών (πωλήσεις αγαθών) | Στατιστική πωλήσεων | Θετικό | SALVATAMNT | Τύπος υλικών | MSODTYPE | 51 |
| ΦΠΑ Εκροών (παροχή υπηρεσιών) | Στατιστική πωλήσεων | Θετικό | SALVATAMNT | Τύπος υλικών | MSODTYPE | 53 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 54.00.70 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.71 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.72 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.73 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.74 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.75 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.76 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.78 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → Αγορές Εγχώριες | Αγορές | Στατιστική αγορών | Θετικό | PURVAL | Τύπος υλικών | MSODTYPE | 51 |
|  |  |  |  | Τύπος | FPRMS | #2000,2001,2021,<br>2031,2032,2033,<br>2041,2042,2044,<br>2045,2061,2062,<br>2065,2066,2069,<br>2151,2162,2261,<br>2717,9242 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 20.01 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 21.01 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 22.01 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 23.01 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 24.01 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 25.01 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 26.11 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 28.01 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → Αγορές Ενδοκοινοτικές | Αγορές Ενδοκοινοτικές | Στατιστική αγορών | Θετικό | PURVAL | Τύπος | FPRMS | #3263,3267,3281,3283 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 20.02 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 32.01.00.0001 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → Αγορές-εισαγ. Γ χωρών | Αγορές - εισαγωγές Γ χωρών | Στατιστική αγορών | Θετικό | PURVAL | Τύπος | FPRMS | #3262,3264,3268,3282,3284 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 20.03 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → Αγορές Παγίων | Αγορές παγίων | Στατιστική αγορών | Θετικό | PURVAL | Τύπος υλικών | MSODTYPE | 54 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 10.0 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 11.0 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 12.0 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 13.0 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 14.0 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 15.0 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 16.0 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → ΦΠΑ Εισροών-αγορές | ΦΠΑ Εισροών (αγορές) | Στατιστική αγορών | Θετικό | PURVATAMNT | Ενότητα | SOSOURCE | 1251 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 54.00.20 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.21 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.23 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.24 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.25 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.26 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.27 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.28 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.10 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.11 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.12 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.13 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.14 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 54.00.16 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → Δαπάνες | Έξοδα (Ειδικές συναλλαγές) | Στατιστική δαπανών / χρεωπιστώσεων | Θετικό | IMPVAL | Ενότητα | SOSOURCE | 1253 |
| Τύπος | FPRMS | #1001,1002,1003,<br>1004,1005,1006,<br>1007,1010,1101,<br>1102,1103,1104,<br>1105,1106,1107,<br>1301,1302,1303,<br>1304,1331,1401,<br>1402,1403,1404,<br>1405,1431,1501,<br>1601,3001,3002 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 61 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 62 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 64.00 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 64.01 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 64.02 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 64.03 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 64.04 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 64.05 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 64.06 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 64.07 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 64.08 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 64.09 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 64.10 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 64.12 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 64.98 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 68 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 63 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 63.00 | Εξαιρείται | Θετικά | Πάντα |
| 63.98.02 | Χρέωση | Θετικά | Πάντα |
| 32.01.00.0024 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 32.01.00.0000 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → ΦΠΑ Εισροών-δαπάνες | ΦΠΑ Εισροών (δαπάνες) | Στατιστική δαπανών / χρεωπιστώσεων | Θετικό | IMPVATAMNT | Ενότητα | SOSOURCE | 1253 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 54.00.29 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → Πελάτες | Υπόλοιπα πελατών | Κινήσεις πελατών με ανάλυση αξιογράφων | Θετικό | LBALANCE | Εταιρεία | COMPANY | 1000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 30.00 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 30.01.02 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |
| 30.01.03 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → Χρεώστες | Υπόλοιπα χρεωστών | Κινήσεις χρεωστών με ανάλυση αξιογράφων | Θετικό | LBALANCE | Εταιρεία | COMPANY | 1000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 33 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → Προμηθευτές | Υπόλοιπα προμηθευτών | Κινήσεις προμηθευτών με ανάλυση αξιογράφων | Αρνητικό | LBALANCE | Εταιρεία | COMPANY | 1000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 50.00 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 50.01 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 50.02 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |
| 50.03 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → Πιστωτές | Υπόλοιπα πιστωτών | Κινήσεις πιστωτών με ανάλυση αξιογράφων | Θετικό | LBALANCE | Εταιρεία | COMPANY | 1000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 53 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → Ταμείο | Υπόλοιπο ταμείων | Κινήσεις χρηματικών λογαριασμών με ανάλυση αξιογράφων | Θετικό | LBALANCE | Φύση λογ. | TRDR_BANKACC_TRDTYPE1 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 38.00 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → Λογαριασμοί Όψεως | Λογαριασμοί όψεως | Κινήσεις χρηματικών λογαριασμών με ανάλυση αξιογράφων | Θετικό | LBALANCE | Φύση λογ. | TRDR_BANKACC_TRDTYPE1 | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 38.03 | Υπόλοιπο (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → Επιταγές εισπρακτέες | Επιταγές εισπρακτέες | Αξιόγραφα | Θετικό | balance | Τύπος αξιογράφου | CHEQUETYPE | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 33.90 | Προοδευτικό υπόλοιπο  (χρέωση-πίστωση) | Θετικά | Πάντα |


|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ** | **ΦΙΛΤΡΑ** |
| **Βήματα** | **Περιγραφή** | **Όνομα** | **Πρόσημο** | **Πεδίο** | **Περιγραφή** | **Πεδίο** | **Έκφραση** |
| ##### → Επιταγές πληρωτέες | Επιταγές πληρωτέες | Αξιόγραφα | Θετικό | balance | Τύπος αξιογράφου | CHEQUETYPE | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογαριασμός | Πεδίο | Πρόσημo | Συμμετοχή |
| 53.90 | Υπόλοιπο (πίστωση-χρέωση) | Θετικά | Πάντα |