---
title: "FAQ: Ψηφ. Διακίνηση"
canonical: "https://wiki.soft1.eu/space/SS5EL/1751875585/FAQ%3A%20%CE%A8%CE%B7%CF%86.%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7"
format: markdown
---
| **Publish** | **Κατηγορία** | **Ερώτηση** | **Απάντηση** |
| --- | --- | --- | --- |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Μπορώ να εκδώσω παραστατικό διακίνησης με σημερινή ημερομηνία και να λάβει ΜΑΡΚ για διακίνηση που θα ξεκινήσει αύριο; | Ναι, η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού μπορεί να είναι διαφορετική από την ημερομηνία έναρξης της διακίνησης. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Απαιτείται δελτίο αποστολής προς πελάτη όταν η παράδοση γίνεται σε 3PL και πώς δηλώνονται οι εμπλεκόμενοι ρόλοι; | Ναι, στην περίπτωση παράδοσης σε 3PL πρόκειται για τριγωνική διακίνηση. Ο τελικός παραλήπτης δεν είναι ο άμεσος πελάτης του εκδότη, αλλά τρίτο μέρος που εξυπηρετεί τον πελάτη (π.χ. 3PL).   
Ο εκδότης (προμηθευτής) εκδίδει το δελτίο αποστολής και δηλώνει ως τελικό παραλήπτη τον τρίτο (π.χ. την 3PL) και ο άμεσος πελάτης του εκδότη δηλώνεται στις συσχετιζόμενες οντότητες. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Στη Β’ Φάση, μπορεί να γίνει μετέπειτα παραλαβή αγαθών από αποθήκη, χωρίς νέο δελτίο αποστολής, με σάρωση QR Code; | Εξαρτάται από τον ρόλο της αποθήκης στη διακίνηση. Αν η αποθήκη είναι ο τελικός παραλήπτης, η διακίνηση ολοκληρώνεται με την παραλαβή.   
Σε περίπτωση νέας μετακίνησης απαιτείται νέο δελτίο αποστολής.   
Αν όμως η αποθήκη λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός (*π.χ. μεταφόρτωση και όχι τελικός προορισμός*), δεν εκδίδεται νέο δελτίο αποστολής. Με την σάρωση του QR Code, η αποθήκη του υπάρχοντος παραστατικού δηλώνεται στις συσχετιζόμενες οντότητες και η κατάσταση διακίνησης συνεχίζει να είναι Διαμετακόμιση (InTransit). |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Τι ισχύει όταν επισκευαστής παραλαμβάνει από πλοίο στην Ελλάδα μηχάνημα για επισκευή στις εγκαταστάσεις του; | Σύμφωνα με την εγκύκλιο [2030 /12-06-2025](https://www.aade.gr/sites/default/files/2025-06/e_2030_2025_0.pdf), όταν η μετακίνηση αφορά πάγιο ή μέρος παγίου για σκοπούς επισκευής, δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικού διακίνησης για τη μεταφορά του ίδιου του παγίου.   
Επομένως, η μεταφορά του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις του επισκευαστή για επισκευή εξαιρείται από την υποχρέωση της ψηφιακής διακίνησης.   
Αν όμως μεταβαίνει για να εκτελέσει την επισκευή και μεταφέρει μαζί του ανταλλακτικά ή υλικά, τότε για τα ανταλλακτικά αυτά εκδίδεται κανονικά δελτίο διακίνησης. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Στην Β' Φάση, τι ισχύει στην πώληση καυσίμου με τιμολόγιο σε διερχόμενο όχημα; | Στην περίπτωση πώλησης καυσίμου σε διερχόμενο όχημα, λόγω του συστήματος εισροών–εκροών, εκδίδεται αρχικά ΑΛΠ, η οποία στη συνέχεια ακυρώνεται με πιστωτικό στοιχείο και εκδίδεται Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής.  
Ως προς τη διακίνηση, ο τύπος μεταφορικού μέσου είναι <u>Άνευ </u>καθώς το αγαθό (καύσιμο) παραδίδεται άμεσα στον τελικό καταναλωτή στο σημείο πώλησης (αντλία). |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Πώς προκύπτουν οι ρόλοι στη διακίνηση; | Οι ρόλοι της διακίνησης προκύπτουν μέσα από το SOFT1 με βάση τα στοιχεία που καταχωρούνται στο παραστατικό διακίνησης.   
Ο εκδότης του παραστατικού έχει την ευθύνη να ορίσει τους βασικούς ρόλους από την αρχή, όπως τον αποστολέα και τον παραλήπτη.   
Αντίθετα, ρόλοι όπως ο μεταφορέας ή ο μεταφορτωτής δεν είναι απαραίτητο να δηλωθούν εξαρχής, γιατί μπορεί να προκύπτουν δυναμικά κατά την εξέλιξη της διακίνησης. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Για είδη εγγυοδοσίας που επιστρέφονται, απαιτείται η έκδοση δελτίου διακίνησης; | Όχι, σύμφωνα με την απόφαση[ Α.1083/2026](https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/mydata-diataxeis/1083-01-04-2026), δεν απαιτείται έκδοση δελτίου διακίνησης στις εξής περιπτώσεις:<br>- Λιανοπωλητές που πουλάνε μόνο σε λαϊκές ή υπαίθριες αγορές (ή πλανόδιο εμπόριο) και μεταφέρουν εμπορεύματα, αρκεί να έχουν ήδη δηλώσει τις αγορές τους στο myDATA.
- Μεταφορά άδειων συσκευασιών.<br>Επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις (π.χ. φάρμακα, οπτικά είδη) προς τον ΕΟΠΥΥ ή ασφαλιστικά ταμεία, και τα προϊόντα δίνονται απευθείας στους ασφαλισμένους. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Στη Β' Φάση, τα ΣΔΑ που καταχωρούνται από την Αποθήκη με ποιο τρόπο συσχετίζονται με τα Δελτία Αποστολής σε πελάτες; | Για τις περιπτώσεις των 9.2 - Συγκεντρωτικών Δελτίων Αποστολής, ο συσχετισμός υποστηρίζεται:<br>- μέσω μετασχηματισμού των 9.2 - Συγκεντρωτικών Δελτίων Αποστολής σε 9.1 - Δελτίο αποστολής συσχετιζόμενο ή 1.1 - Τιμολόγιο πώλησης
- χειροκίνητα συμπληρώνοντας στην εγγραφή myDATA του 9.1 - Δελτίου αποστολής συσχετιζόμενου ή 1.1 - Τιμολογίου πώλησης το πεδίο Μ.ΑΡ.Κ. σχετιζόμενου με το Μ.ΑΡ.Κ. του 9.2 - Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Στη Β’ Φάση, ποια λύση προτείνεται στις μικρές εταιρείες όπου η ενότητα των Αγορών - Δαπανών γίνεται από εξωτερικό λογιστήριο; | Απαιτείται συνεννόηση μεταξύ της εταιρείας και του λογιστή, ώστε να καθοριστεί ο τρόπος ενημέρωσης της αποθήκης καθώς και ο υπεύθυνος για τη σχετική διαδικασία. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Στα παραστατικά διακίνησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αριθμού εγκατάστασης (υποκαταστήματος) πελάτη; | Για τη Β΄ Φάση, η συμπλήρωση του υποκαταστήματος είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, εφόσον δεν συμπληρωθεί τιμή, εξακολουθεί να αποστέλλεται η τιμή “0” στο XML της διαβίβασης.<br>Αναμένεται ενημέρωση από την ΑΑΔΕ σχετικά με την δυνατότητα αυτόματης άντλησης των αριθμών εγκατάστασης. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Πώς θα εκδώσω παραστατικά Τριγωνικών συναλλαγών όταν συμμετέχουν Εντολέας και Παραλήπτης; | Μεταβείτε στις [οδηγίες](https://wiki.soft1.eu/space/SS5EL/689143810/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82) παραμετροποίησης και χρήσης της εκάστοτε εφαρμογής που χρησιμοποιείτε. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Τα παραστατικά θα προβάλλονται σε όλες τις σχετιζόμενες οντότητες ή μόνο στον τελικό Παραλήπτη; | Στην Α' Φάση δεν υπάρχει υποχρέωση λήψης παραστατικών 9* και 10* από καμία οντότητα. Στη Β' Φάση θα μπορούν να τα λάβουν όλες οι οντότητες (Λήπτης, Συσχετιζόμενα ΑΦΜ). |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Ποια είναι η προτεινόμενη Ημερομηνία Έναρξης κατά την παραμετροποίηση της διαδικασίας; | Η ημερομηνία έναρξης που συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα, είναι η τρέχουσα ημερομηνία. Αν η διακίνηση πραγματοποιηθεί σε επόμενη ημέρα, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χειροκίνητα η αντίστοιχη ημερομηνία. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Θα πρέπει να γνωρίζω το Μητρώο Taxis του Λήπτη; | Στη Β' Φάση θεωρείται υποχρεωτικό πεδίο για την διαβίβαση του παραστατικού στην ΑΑΔΕ. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Μπορώ να εκδώσω Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής με παράδοση σε Τρίτο συναλλασσόμενο; | Όχι, δεν είναι εφικτό. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στα Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής (ΤΔΑ), ο Λήπτης του παραστατικού πρέπει να είναι υποχρεωτικά και ο Παραλήπτης των αγαθών. Η μόνη επιπλέον οντότητα που μπορεί να αναγράφεται στο παραστατικό είναι ο Μεταφορέας. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Πώς μπορώ να ενημερώσω το σύνολο των συσκευασιών; | Στην Α' Φάση δεν απαιτείται ενημέρωση του συνόλου των συσκευασιών. Στην Β' φάση μπορείτε να δηλώσετε τις [συσκευασίες διακίνησης](https://wiki.soft1.eu/space/SS5EL/1712848897/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7+-+%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7#%E2%9E%A1%EF%B8%8F--%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82). |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Στην περίπτωση διαβίβασης μέσω Παρόχου, μπορώ να διαβιβάσω με myDATA το Δελτίο Αποστολής; | Ναι, μπορείτε. Ωστόσο, θα πρέπει η διαβίβαση μέσω παρόχου να πραγματοποιείται <u>Βάσει παραμέτρου Σειράς</u>, έτσι ώστε οι Σειρές που επιθυμείτε να διαβιβαστούν:<br>- μέσω παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, να φέρουν τιμή Ναι,   
ή
- μέσω ERP συστήματος, να φέρουν τιμή Όχι. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Υπάρχει όριο μεταξύ των ημερομηνιών Δελτίων αποστολής και Τιμολογίων Αγοράς ή Πώλησης; | Όχι, δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο για την Α' Φάση. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Ποια Μονάδα μέτρησης θα συμπληρώσω στο Δελτίο αποστολής, στην περίπτωση διαφορετικής ΜΜ πώλησης; | Στην Α' Φάση, συμπληρώνεται στην σύνοψη myDATA, η Μονάδα μέτρησης Τιμολόγησης του παραστατικού. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Πρέπει να αποστέλλεται η Διακίνηση παγίου για επισκευή; | Μέχρι 01/04/2025 σύμφωνα με την [ΠΟΛ.1003/2014](http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/egk/2014/1003_ETOUS_2015/) και την [Α.1122/2024](https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1122-31-07-2024) εξαιρούνται από την Διακίνηση (εκτός τον διαγραμμένων):<br>- Διακίνηση παγίων (υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακινούνται με σκοπό την πώληση τους),
- Διακίνηση ανταλλακτικών παγίων μεταξύ των εγκαταστάσεων της οντότητας, εφόσον δεν αποτελούν γι’ αυτήν αντικείμενο εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις της. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Η διακίνηση των αγορών περιλαμβάνεται στην A' Φάση; | Ναι, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε παραστατικό εκδίδεται από την επιχείρηση και αφορά σε Διακίνηση. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Ποιος εκδίδει το παραστατικό διακίνησης, όταν ο Λήπτης παραλαμβάνει τα αγαθά από το σημείο πώλησης; | Το παραστατικό διακίνησης θα το εκδώσει ο πωλητής με ένδειξη <u>Άνευ μεταφορικού μέσου</u>. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### **Πώς διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ η περίπτωση όπου ο πελάτης τιμολογεί εγγυοδοσίες, οι οποίες δεν διαβιβάζονται από τον αντίστοιχο πελάτη;** | Πλέον υποχρεωτικά, εφόσον η εγγυοδοσία δεν χρεώνεται, θα πρέπει να διαβιβάζεται με διαφορετικό παραστατικό, Δελτίο ψηφιακής διακίνησης. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Τι ΑΦΜ θα χρησιμοποιήσω για τους Πελάτες λιανικής; | Για τα παραστατικά Διακίνησης λιανικής θα πρέπει να διαθέτετε:<br>- ΑΦΜ: 000000000,
- Επωνυμία: Πελάτης λιανικής,
- Στοιχεία παράδοσης: Διεύθυνση, ΤΚ και Πόλη.<br>Ανάλογα το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε, αυτό μπορεί να γίνει με έναν ή και περισσότερους Πελάτες λιανικής. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Πώς θα διαβιβάσω τα Δελτία Αποστολής αν χρησιμοποιώ Πάροχο και ΦΗΜΑΣ; | Αν χρησιμοποιείτε Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, π.χ. για Χονδρική & B2G, και ΦΗΜΑΣ, π.χ. για Λιανική, μπορείτε να διαβιβάσετε τα Δελτία Αποστολής, είτε μέσω Παρόχου, είτε μέσω ERP συστήματος. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Μπορούν οι Ενδοδιακινήσεις να πραγματοποιηθούν από την ενότητα των Πωλήσεων; | Ναι μπορούν, αρκεί να εισαχθεί στο αρχείο πελατών ως εγγραφή η ίδια η επιχείρηση με ΑΦΜ 000000000 και πλήρη στοιχεία διευθύνσεων για τα υποκαταστήματα και τους Α.Χ.. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Μπορώ να χρησιμοποιήσω Δελτία παραλαβής στην Α' Φάση; | Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Δελτία ποσοτικής παραλαβής και παραστατικά Ελλειμάτων/πλεονασμάτων, εφόσον αποτελεί καθιερωμένη πρακτική της επιχείρησής σας. Τα Δελτία αυτά και τα αντίστοιχα παραστατικά τους <u>δεν</u> διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ στην Α' φάση. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Πώς θα διαχειριστώ το Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής σε κατάστημα Λιανικής; | Δεν απαιτείται ενημέρωση Διακίνησης στην Α' Φάση, για οποιοδήποτε παραστατικό δεν αποτελεί συνοδευτικό Διακίνησης από τον Εκδότη, αλλά πραγματοποιείται παραλαβή από τον Πελάτη. Εξαιρούνται τα Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής τα οποία αφορούν Διακίνηση, ακόμη και αν η παραλαβή των αγαθών πραγματοποιείται στο σημείο φόρτωσης του πωλητή. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Είναι υποχρεωτική η έκδοση Δελτίου Αποστολής στην περίπτωση Απόδειξης Λιανικής μέσω ταμειακής μηχανής και αποστολής αγαθών σε άλλο σημείο; | Ναι, απαιτείται έκδοση παραστατικού Διακίνησης. Τα κανάλια διαβίβασης παραστατικών Διακίνησης στην ΑΑΔΕ είναι:<br>- τα ERP συστήματα,
- ο πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης ΥΠΑΗΕΣ,
- η εφαρμογή e-timologio της ΑΑΔΕ. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Τι σκοπό Διακίνησης θα χρησιμοποιήσω στη Διακίνηση Υλικών; | Οι πιθανοί σκοποί διακίνησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι:<br>- 07 - Επεξεργασία Συναρμολόγηση,
- 08 - Μεταξύ Εγκαταστάσεων Οντότητας.<br>Τα υλικά που δεν παραδόθηκαν, στην Α' Φάση επιστρέφουν με το ίδιο Δελτίο Αποστολής που εκδόθηκε αρχικά. Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θα είναι συσχετιζόμενο με τα Δελτίο Αποστολής σε επίπεδο παραστατικού, όχι σε επίπεδο γραμμών (υλικών). |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Ποια η διαφορά μεταξύ της Απόδειξης Λιανικής πώλησης στον χώρο του πελάτη και της ΑΛΠ σε κατάστημα; | Δεν υπάρχει διαφορά, ισχύει το ίδιο και στις δυο περιπτώσεις. Οποιοδήποτε παραστατικό δεν αποτελεί  συνοδευτικό διακίνησης<span style="color: #ff991f"> </span>από τον Εκδότη, αλλά γίνεται παραλαβή από τον πελάτη, στην Α' Φάση δεν χρειάζεται να δηλωθεί ως Διακίνηση. Εξαιρούνται τα Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής τα οποία πάντοτε αφορούν Διακίνηση, ακόμη και αν η παραλαβή των αγαθών γίνεται στον τόπο φόρτωσης του πωλητή. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### **Ποιες Μονάδες μέτρησης υποστηρίζονται στην Α΄ Φάση;** | Στην Α' Φάση χρησιμοποιούνται έξι (7) Μονάδες μέτρησης, που ορίζονται/ δίνονται από την ΑΑΔΕ. Εάν καμία από αυτές τις μονάδες μέτρησης δεν αντιστοιχεί σε εκείνη που χρησιμοποιείτε, όπως π.χ. *φύλλα, tube, barrel, coil*, τότε επιλέξτε την τιμή: 7 - Τεμάχια Λοιπές Περιπτώσεις. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### **Πώς θα διαχειριστώ τα παραστατικά Αυτοπαράδοσης εμπορευμάτων;** | Για τα παραστατικά Αυτοπαράδοσης εμπορευμάτων, εκδώστε πρώτα το Δελτίο διακίνησης στον εαυτό σας με ΑΦΜ 000000000 και στην συνέχεια το παραστατικό Αυτοπαράδοσης. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Πώς θα διαχειριστώ τη διαβίβαση Δελτίου Αποστολής για Ενοικίαση Υλικών; | Για τις περιπτώσεις ενοικίασης και εκμετάλλευσης υλικών αγαθών, π.χ. τραπέζια σε έκθεση, θα πρέπει να εκδοθεί παραστατικό Διακίνησης συμπληρώνοντας το ΑΦΜ Λήπτη 000000000 και τα στοιχεία διεύθυνσης όπου θα παραδοθούν τα αγαθά. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης, πότε θα πρέπει διαβιβαστεί το παραστατικό στην ΑΑΔΕ; | Αρχικά εκδίδεται χειρόγραφο δελτίο διακίνησης, ώστε να μην διακοπεί η μεταφορά των αγαθών. Μόλις αποκατασταθεί η διασύνδεση, το παραστατικό πρέπει να διαβιβαστεί άμεσα στην ΑΑΔΕ. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Αν τα αγαθά δύo παραστατικών διακίνησης αποσταλούν με κοινή συσκευασία, σε ποιο από τα δύο δηλώνεται αυτή; | Στην περίπτωση που μία συσκευασία περιέχει αγαθά από δύο διαφορετικά παραστατικά διακίνησης, η συσκευασία θα πρέπει να δηλώνεται και στα δύο παραστατικά. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Απαιτείται συσχέτιση της εγγραφής myDATA του δελτίου παραλαβής του λήπτη με την εγγραφή του εκδότη; | Απαιτείται μόνο όταν προκύπτουν αποκλίσεις, δηλαδή ελλείμματα ή πλεονάσματα. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαβίβαση πραγματοποιείται με το παραστατικό 10.1 – Δελτίο ποσοτικής παραλαβής συσχετιζόμενο, στο οποίο καταχωρούνται αποκλειστικά οι διαφορές. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Η παραλαβή με ιδία μέσα από αποθήκη τρίτου θεωρείται αντίστροφη διακίνηση; | Ναι, θεωρείται αντίστροφη διακίνηση, καθώς η ευθύνη της μεταφοράς ανήκει στον παραλήπτη. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Ποιος θεωρείται Λήπτης σε ένα παραστατικό διακίνησης; | Λήπτης της διακίνησης είναι ο τελικός παραλήπτης των αγαθών. Ο τελικός πελάτης στον οποίο τιμολογείται η συναλλαγή μπορεί να διαφέρει και σε αυτή την περίπτωση, δηλώνεται στις σχετιζόμενες οντότητες. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Πως διακινούν τα προϊόντα τους οι αγρότες παραγωγοί του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ; | Οι αγρότες παραγωγοί του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ μπορούν να διακινούν τα προϊόντα τους με 9.2 - Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής προς οργανωμένες λαϊκές αγορές ακόμα και για χρόνο περισσότερο της μίας ημέρας. Βασική προϋπόθεση να αναγράφονται οι γεωγραφικές τοποθεσίες πάνω στα συγκεντρωτικά δελτία αποστολής που εκδίδονται. Ο αγρότης παραγωγός με την επιστροφή στις εγκαταστάσεις του εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής για τα αδιάθετα αποθέματα. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Πως διακινούν τα προϊόντα τους οι πωλητές αγροτικών προϊόντων προς λαϊκές αγορές; | Οι πωλητές αγροτικών προϊόντων προς λαϊκές αγορές μπορούν να διακινούν τα προϊόντα τους με παραστατικό του προμηθευτή χωρίς να εκδώσουν οι ίδιοι. Βασική προϋπόθεση είναι το παραστατικό του προμηθευτή να έχει διαβιβαστεί στο myDATA με την ένδειξη ψηφιακής διακίνησης και να αναγράφει την γεωγραφική θέση της υπαίθριας λαϊκής αγοράς.<br>Ο πωλητής επιστρέφει τα αγαθά στις εγκαταστάσεις του χρησιμοποιώντας ξανά το παραστατικό του προμηθευτή, στην συνέχεια εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής για τα αδιάθετα αποθέματα. Για οποιαδήποτε νέα διακίνηση εκδίδεται συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Οι εταιρείες ταχυμεταφορών πως διακινούν τα αγαθά που ξεκινούν από τα HUB τους; | Οι εταιρείες ταχυμεταφορών για τις διακινήσεις που ξεκινούν από τα HUB τους δεν χρειάζεται να εκδίδουν συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής και δελτίο ποσοτικής παραλαβής αντίστοιχα στην επιστροφή με την προϋπόθεση πως το σύστημα τους  θα παρέχει αναλυτικά και ανά πάσα στιγμή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε περίπτωση έλεγχο. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Τι ισχύει όταν το δελτίο διακίνησης του Έλληνα μεταφορέα δεν περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των αγαθών που εισάγονται; | Σε αυτή την περίπτωση, ο λήπτης υποχρεούται να εκδώσει δελτίο ποσοτικής παραλαβής, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα είδη. Ως σκοπός διακίνησης δηλώνεται: Αγορά και ως αντισυμβαλλόμενος ο προμηθευτής εξωτερικού. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Πως διαχειρίζεται η παραλαβή από αγρότη ειδικού ή κανονικού καθεστώτος όταν φέρει την ένδειξη: Προς ζύγιση; | Η διαχείριση διαφοροποιείται ανάλογα με το καθεστώς του αγρότη:<br>- Ο αγρότης ειδικού καθεστώτος δεν εκδίδει παραστατικά.
  - Αν η διακίνηση γίνει με ιδία μεταφορικά μέσα του παραλήπτη, είναι απαραίτητη η έκδοση 9.3 – Δελτίο αποστολής με την ένδειξη Αντίστροφη διακίνηση.
  - Αν η διακίνηση γίνει από τον αγρότη, τότε ο παραλήπτης εκδίδει 10.2 – Δελτίο ποσοτικής παραλαβής
- Ο αγρότης κανονικού καθεστώτος οφείλει να εκδώσει 9.3 - Δελτίο αποστολής με την ένδειξη:Προς ζύγιση. Ο παραλήπτης εκδίδει 10.1 – Δελτίο ποσοτικής παραλαβής συσχετιζόμενο με το παραστατικό του αγρότη. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν παραληφθούν όλα τα εμπορεύματα που αναγράφονται στο δελτίο αποστολής; | Ανεξάρτητα από το αν παραληφθεί το σύνολο ή μέρος των αγαθών, καταχωρείται δελτίο παραλαβής με την ποσότητα που αναγράφεται στο παραστατικό του προμηθευτή. Στη συνέχεια, εντός 15 ημερών, διαβιβάζεται 10.1 - Δελτίο ποσοτικής παραλαβής, συσχετιζόμενο με το αρχικό παραστατικό, για τη δήλωση ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### **Στην αποστολή αγαθών μέσω ΚΤΕΛ, ποιος θέτει το παραστατικό σε κατάσταση Διαμετακόμιση (InTransit);** | Κατά την έκδοση του παραστατικού δηλώνεται το πρώτο μεταφορικό μέσο. Στην περίπτωση μεταφοράς μέσω ΚΤΕΛ, η κατάσταση Διαμετακόμιση (In Transit) ενημερώνεται αρχικά από τον οδηγό της επιχείρησης και στη συνέχεια από το ΚΤΕΛ κατά τη μεταφόρτωση των αγαθών. |
| ναι | Συναλλαγές Ψηφιακής Διακίνησης | #### Τι ισχύει για τα eShops σε σχέση με την ψηφιακή διακίνηση; | Εφόσον εκδίδουν παραστατικό διακίνησης, ακολουθείται κανονικά όλος ο κύκλος ζωής της ψηφιακής διακίνησης. Αν, όμως, η συναλλαγή ολοκληρώνεται με έκδοση απόδειξης από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, δεν υφίσταται υποχρέωση διακίνησης. |

| **Publish** | **Κατηγορία** | **Ερώτηση** | **Απάντηση** |
| --- | --- | --- | --- |
| ναι | Παραστατικά Διακίνησης | #### **9.2 - Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής**. **Πότε χρησιμοποιείται στη Β’ Φάση**; | Το 9.2 - Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής χρησιμοποιείται όταν πραγματοποιείται όταν μία διακίνηση για την οποία δεν είναι γνωστός εξ αρχής ο τόπος προορισμού και οι ποσότητες παράδοσης π.χ. exVan.<br>Σε συνέχεια αυτής της διακίνησης όταν παραδίδονται αγαθά σε τελικό παραλήπτη εκδίδεται νέο παραστατικό διακίνησης, είτε αξιακό με την ένδειξη διακίνησης είτε δελτίο αποστολής.<br>Στην περίπτωση που εκδοθεί δελτίο αποστολής για επιμέρους παράδοση από συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο τύπος παραστατικού 9.1 – Δελτίο αποστολής συσχετιζόμενο.<br>Στην περίπτωση επιστροφής αδιάθετων αγαθών στις εγκαταστάσεις του εκδότη εκδίδεται και διαβιβάζεται 10.2 – Δελτίο ποσοτικής παραλαβής.<br>Ο εκδότης του ΣΔΑ χειρίζεται την κατάσταση του παραστατικού από την Έκδοση (Registered) ως την Ολοκλήρωση (Completed). |
