---
title: "Υποδείγματα Μονάδων μέτρησης"
canonical: "https://wiki.soft1.eu/space/SS5EL/10945864/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82"
format: markdown
---
Υπόδειγμα 

 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κωδικός** | **Σύντμηση** | **Περιγραφή** | **Δεκαδικά** | **Ενεργή** |
| 1 | Τεμ. | Μονάδα | 0 | 1 |
| 2 | Ζεύγ. | Ζεύγος | 0 | 1 |
| 6 | Εξάδα | Εξάδα | 0 | 1 |
| 10 | Box | (Κιβώτιο) | 0 | 1 |
| 12 | 12δα | Δωδεκάδα | 0 | 1 |
| 14 | 14 | Δέμα - Κουλούρα | 0 | 1 |
| 20 | AREA | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ -------------------------------------- | 0 | 1 |
| 21 | cm2 | Sq  centimetre | 0 | 1 |
| 22 | m2 | Sq  metre | 0 | 1 |
| 23 | km2 | Sq  kilometre | 0 | 1 |
| 25 | in2 | Sq inch | 0 | 1 |
| 26 | ft2 | Sq foot | 0 | 1 |
| 27 | yd2 | Sq yard | 0 | 1 |
| 28 | Ac | Acre | 0 | 1 |
| 29 | Ml2 | Sq mile | 0 | 1 |
| 31 | cm3 | Cu centimetre | 0 | 1 |
| 32 | Ltr | Liter (decimetre) | 0 | 1 |
| 33 | HLtr | Hectoliter | 0 | 1 |
| 34 | m3 | Cu metre | 0 | 1 |
| 35 | ΟΓΚΟΣ | ΟΓΚΟΣ------------------------------------------- | 0 | 1 |
| 36 | in3 | Cu inch | 0 | 1 |
| 37 | FlOz | Fluid Ounce | 0 | 1 |
| 38 | Pt | Pint | 0 | 1 |
| 39 | Gal | Gallon | 0 | 1 |
| 40 | MASS | MAZA | 0 | 1 |
| 41 | Mg | Milligram | 0 | 1 |
| 42 | Gr | Gram | 0 | 1 |
| 43 | Mc | Metric Carat | 0 | 1 |
| 44 | Kg | Kilogram | 0 | 1 |
| 45 | T | Tonne Metric | 0 | 1 |
| 46 | Oz | Ounce | 0 | 1 |
| 47 | Lb | Pound | 0 | 1 |
| 48 | St | Stone | 0 | 1 |
| 49 | Cwt | HandredWeight (112lb) | 0 | 1 |
| 50 | ΜΗΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ------------------------------------------ | 0 | 1 |
| 51 | mm | milimetre | 0 | 1 |
| 52 | cm | centimetre | 0 | 1 |
| 53 | m | metre | 0 | 1 |
| 54 | km | kilometre | 0 | 1 |
| 55 | in | inch | 0 | 1 |
| 56 | ft | foot | 0 | 1 |
| 57 | yd | yard | 0 | 1 |
| 58 | ml | Mile | 0 | 1 |
| 59 | nm | Nautical mile | 0 | 1 |
| 60 | TIME | ΧΡΟΝΟΣ----------------------------------------- | 0 | 1 |
| 61 | Msec | Miliseconts | 0 | 1 |
| 62 | Sec | Δευτερόλεπτα | 0 | 1 |
| 63 | 63 | Λεπτά | 0 | 1 |
| 64 | Hr | Ωρες | 0 | 1 |
| 65 | Days | Ημέρες | 0 | 1 |
| 66 | Week | Εβδομάδες | 0 | 1 |
| 70 | 70 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ---------------------------------- | 0 | 1 |
| 71 | F | Fahrenheit | 0 | 1 |
| 75 | J | Joule [J] | 0 | 1 |
| 76 | C | Celsius | 0 | 1 |
| 100 | 100 | Αγνωστοαταξινόμητο | 0 | 1 |
| 500 | LT | Λίτρα | 0 | 1 |
| 501 | TN | Τόνος | 0 | 1 |


---

 


Βασικές Μονάδες SI (Systeme International d'Unites ) 


- Μετρο (m)
- Χιλιόγραμμο (Kg)
- Δευτερόλεπτο (s)
- Αμπερ (Α)
- Κελβιν (Κ)
- Mολ (mol)
- Καντελα (cd)


Παραγόμενες Μονάδες

 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | όνομα | σύμβολο |
| Εμβαδό | Τετραγωνικό μέτρο | m2 |
| Όγκος | Κυβικό μέτρο | m3 |
| Ταχύτητα | Μέτρο ανά δευτερόλεπτο | m/s |
| Επιτάχυνση | Μέτρο ανά δευτ/το στο τετράγωνο | m/s2 |
| Γωνία | Ακτίνιο (rad) | 1 rad=1 m/m |
| Στερεά γωνία | Στερεακτινιο(steradian)sr | 1 sr=1 m2/m2 |
| Γωνιακή ταχύτητα | Ακτίνιο ανά δευτερόλεπτο | ω=rad/s |
| Συχνότητα | Hz (Hertz) | 1 Hz=1/s |
| Δύναμη | N (Newton) | 1N=1 m*kg/s2 |
| Πίεση | Pa (Pascal) | 1Pa=1Ν/m2 |
| Ενέργεια, έργο | J (Joule) | 1J=1Ν*m |
| Ισχύς | W (Watt) | 1W=1J/s |
| Ηλεκτρικό φορτίο | C (coulomb) | 1C=s*A |
| Ηλεκτρική τάση | V (Volt) | 1V=1W/A |
| Ηλεκτρική αντίσταση | Ω(Ohm) | 1Ω= 1V/Α |
| Ηλ.αγωγιμότητα | S (siemens) | 1S= 1Ω-1 |
| Χωρητικότητα | F (Farad) | 1F= 1C/V |
| Μαγνητική ροή | Wb (Weber) | 1Wb= 1Vs |
| Πυκνότητα μαγνητικής ροής | T (Tesla) | 1T=1Wb/m2 |
| Επαγωγή | H (Henry) | 1H= 1Wb/A |
| Λαμπρότητα | L (Lambert) | 1L=1lm/(m2*sr) |
| Φωτεινήροή | Lm (lumen) | 1lm= 1 cd*sr |
| Φωτισμός επιφάνειας | Lx(Lux) | 1lx=1m-2·lm |
| Ενεργότητα ραδιοκλεϊδίου | Bq (Becquerel) | 1 Bq=s-1 |
| Απορροφούμενη δόση | Gy (Gray) | 1 Gy = 1 J/Kg |
| Ισοδύναμη δόση | Sv (sievert) | 1 Sv=1J/Kg |


---